| 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | 4/17(金) | 4/18(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | 8:15 ~ 16:30 | 8:15 ~ 15:45 | 8:30 ~ 14:45 | – | – | – |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | – | 8:35 ~ 15:30 | 8:45 ~ 15:45 | 8:40 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:40 | 11:10 ~ 15:35 | – |
nagasato | – | 7:40 ~ 16:20 | 8:35 ~ 16:40 | 8:40 ~ 16:35 | 8:15 ~ 16:55 | – | – |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka