| 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) | 4/9(木) | 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:15 ~ 15:35 | 8:20 ~ 14:05 | 11:00 ~ 16:40 | 8:30 ~ 17:00 | 13:00 ~ 17:40 | – | – |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | 8:40 ~ 15:35 | 8:40 ~ 15:15 | 8:50 ~ 15:10 | 8:45 ~ 15:35 | – | – | – |
nagasato | 7:40 ~ 16:40 | 8:40 ~ 16:00 | 8:30 ~ 16:05 | 8:35 ~ 16:35 | 8:55 ~ 16:05 | – | – |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka