| 4/3(金) | 4/4(土) | 4/5(日) | 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) | 4/9(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:30 ~ 15:15 | – | – | 8:15 ~ 15:35 | 8:20 ~ 14:05 | 11:00 ~ 16:40 | 8:30 ~ 17:00 |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | 8:40 ~ 15:30 | – | – | 8:40 ~ 15:35 | 8:40 ~ 15:15 | 8:50 ~ 15:10 | 8:45 ~ 15:35 |
nagasato | 8:25 ~ 16:10 | – | – | 7:40 ~ 16:40 | 8:40 ~ 16:00 | 8:30 ~ 16:05 | 8:35 ~ 16:35 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka