| 3/27(金) | 3/28(土) | 3/29(日) | 3/30(月) | 3/31(火) | 4/1(水) | 4/2(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:30 ~ 17:50 | – | – | 8:30 ~ 17:00 | 8:30 ~ 17:00 | 8:35 ~ 15:15 | 8:30 ~ 15:15 |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | 8:45 ~ 15:15 | – | – | 8:30 ~ 15:40 | 8:20 ~ 15:10 | 8:50 ~ 15:15 | 8:45 ~ 15:05 |
nagasato | 8:40 ~ 16:35 | – | – | 7:40 ~ 16:10 | 8:35 ~ 16:35 | 8:30 ~ 16:45 | 8:30 ~ 16:10 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka