| 3/22(日) | 3/23(月) | 3/24(火) | 3/25(水) | 3/26(木) | 3/27(金) | 3/28(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | 8:10 ~ 17:00 | 8:10 ~ 17:00 | 8:40 ~ 16:45 | 8:35 ~ 16:40 | 8:30 ~ 17:50 | – |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | – | 8:40 ~ 15:10 | 8:45 ~ 15:30 | 8:45 ~ 15:30 | 8:40 ~ 15:20 | 8:45 ~ 15:15 | – |
nagasato | – | 7:40 ~ 16:00 | 8:35 ~ 16:15 | 8:45 ~ 17:00 | 8:30 ~ 16:05 | 8:40 ~ 16:35 | – |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka