| 3/20(金) | 3/21(土) | 3/22(日) | 3/23(月) | 3/24(火) | 3/25(水) | 3/26(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:30 ~ 17:00 | – | – | 8:10 ~ 17:00 | 8:10 ~ 17:00 | 8:40 ~ 16:45 | 8:35 ~ 16:40 |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | – | – | – | 8:40 ~ 15:10 | 8:45 ~ 15:30 | 8:45 ~ 15:30 | 8:40 ~ 15:20 |
nagasato | – | – | – | 7:40 ~ 16:00 | 8:35 ~ 16:15 | 8:45 ~ 17:00 | 8:30 ~ 16:05 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka