| 3/13(金) | 3/14(土) | 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:35 ~ 16:40 | – | – | 8:15 ~ 17:15 | 8:15 ~ 16:50 | 8:30 ~ 15:40 | 8:30 ~ 17:00 |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | 8:40 ~ 15:10 | – | – | 8:40 ~ 15:30 | 8:35 ~ 15:30 | 8:45 ~ 15:20 | – |
nagasato | 8:30 ~ 16:00 | – | – | 7:40 ~ 16:30 | 8:30 ~ 16:00 | 8:35 ~ 16:00 | 8:20 ~ 16:05 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka