| 3/6(金) | 3/7(土) | 3/8(日) | 3/9(月) | 3/10(火) | 3/11(水) | 3/12(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:30 ~ 17:00 | – | – | 8:15 ~ 15:40 | 8:15 ~ 16:45 | 8:35 ~ 15:40 | 8:35 ~ 16:50 |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | 8:50 ~ 15:50 | – | – | 8:40 ~ 15:05 | 8:40 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:05 | 8:35 ~ 15:30 |
nagasato | 8:40 ~ 16:30 | – | – | 7:40 ~ 16:15 | 8:30 ~ 16:20 | – | 8:15 ~ 16:00 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka