| 2/22(日) | 2/23(月) | 2/24(火) | 2/25(水) | 2/26(木) | 2/27(金) | 2/28(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | 8:30 ~ 17:00 | 8:15 ~ 16:40 | 8:35 ~ 17:05 | 8:35 ~ 17:05 | 8:30 ~ 17:10 | – |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | – | – | 8:30 ~ 15:10 | 8:35 ~ 15:20 | 8:45 ~ 15:15 | 8:35 ~ 13:05 | – |
nagasato | – | – | 7:40 ~ 16:00 | 8:40 ~ 16:05 | 8:25 ~ 16:45 | 8:35 ~ 16:35 | – |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka