| 2/20(金) | 2/21(土) | 2/22(日) | 2/23(月) | 2/24(火) | 2/25(水) | 2/26(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:30 ~ 17:15 | – | – | 8:30 ~ 17:00 | 8:15 ~ 16:40 | 8:35 ~ 17:05 | 8:35 ~ 17:05 |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | 8:40 ~ 15:40 | – | – | – | 8:30 ~ 15:10 | 8:35 ~ 15:20 | 8:45 ~ 15:15 |
nagasato | 8:35 ~ 16:40 | – | – | – | 7:40 ~ 16:00 | 8:40 ~ 16:05 | 8:25 ~ 16:45 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka