| 2/13(金) | 2/14(土) | 2/15(日) | 2/16(月) | 2/17(火) | 2/18(水) | 2/19(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 12:40 ~ 17:40 | – | – | 8:15 ~ 16:45 | 8:20 ~ 17:30 | 8:30 ~ 16:30 | 8:30 ~ 16:40 |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | 8:45 ~ 12:30 | – | – | 8:35 ~ 12:25 | 8:45 ~ 12:00 | 8:40 ~ 15:20 | 8:40 ~ 15:10 |
nagasato | 8:30 ~ 12:30 | – | – | 7:40 ~ 16:10 | 8:30 ~ 16:30 | 8:35 ~ 16:00 | 8:20 ~ 16:20 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka