| 1/23(金) | 1/24(土) | 1/25(日) | 1/26(月) | 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:35 ~ 16:30 | – | – | 8:15 ~ 16:40 | 8:15 ~ 17:00 | 8:30 ~ 17:05 | 8:25 ~ 17:05 |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | 8:50 ~ 15:20 | – | – | 8:40 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:15 | 8:40 ~ 15:20 | 8:45 ~ 15:15 |
nagasato | 8:30 ~ 16:45 | – | – | 7:40 ~ 16:20 | 8:30 ~ 16:20 | 8:30 ~ 16:05 | 8:20 ~ 16:30 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka