| 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) | 1/24(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | 8:10 ~ 17:20 | 8:10 ~ 17:20 | 8:20 ~ 17:10 | 8:35 ~ 17:35 | 8:35 ~ 16:30 | – |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | – | 8:30 ~ 15:20 | 8:35 ~ 15:50 | 8:40 ~ 15:20 | 8:40 ~ 16:00 | 8:50 ~ 15:20 | – |
nagasato | – | 7:40 ~ 16:15 | 8:30 ~ 16:25 | 8:35 ~ 16:20 | 8:35 ~ 16:50 | 8:30 ~ 16:45 | – |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka