| 1/15(木) | 1/16(金) | 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:25 ~ 17:20 | 8:20 ~ 17:10 | – | – | 8:10 ~ 17:20 | 8:10 ~ 17:20 | 8:20 ~ 17:10 |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | – | – | – | – | 8:30 ~ 15:20 | 8:35 ~ 15:50 | 8:40 ~ 15:20 |
nagasato | 8:20 ~ 16:45 | 8:30 ~ 17:40 | – | – | 7:40 ~ 16:15 | 8:30 ~ 16:25 | 8:35 ~ 16:20 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka