| 1/11(日) | 1/12(月) | 1/13(火) | 1/14(水) | 1/15(木) | 1/16(金) | 1/17(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | – | 8:15 ~ 16:45 | 8:20 ~ 17:05 | 8:25 ~ 17:20 | 8:20 ~ 17:10 | – |
harada | – | – | – | – | – | – | – |
inoue | – | – | 8:30 ~ 15:20 | 8:30 ~ 15:30 | 8:30 ~ 15:30 | 8:30 ~ 15:30 | – |
nagasato | – | – | 7:40 ~ 16:05 | 8:35 ~ 17:00 | 8:20 ~ 16:45 | 8:30 ~ 17:40 | – |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka