| 12/21(日) | 12/22(月) | 12/23(火) | 12/24(水) | 12/25(木) | 12/26(金) | 12/27(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | 8:20 ~ 17:20 | 8:15 ~ 17:15 | 8:35 ~ 16:50 | 8:40 ~ 17:00 | 8:35 ~ 17:20 | – |
harada | – | 8:30 ~ 16:20 | 8:45 ~ 16:20 | 8:25 ~ 16:15 | 8:35 ~ 16:05 | 8:40 ~ 16:00 | – |
inoue | – | 8:30 ~ 15:30 | 8:40 ~ 15:20 | 8:45 ~ 15:05 | 8:40 ~ 15:05 | 8:40 ~ 15:10 | – |
nagasato | – | 7:45 ~ 16:30 | 8:40 ~ 16:20 | 8:45 ~ 16:05 | 8:10 ~ 16:25 | 8:20 ~ 16:10 | 8:30 ~ 16:00 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka