| 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | 12/21(日) | 12/22(月) | 12/23(火) | 12/24(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:45 ~ 17:15 | 8:30 ~ 19:10 | – | – | 8:20 ~ 17:20 | 8:15 ~ 17:15 | 8:35 ~ 16:50 |
harada | 8:35 ~ 16:10 | 8:35 ~ 16:10 | – | – | 8:30 ~ 16:20 | 8:45 ~ 16:20 | 8:25 ~ 16:15 |
inoue | 8:40 ~ 15:40 | 8:45 ~ 15:05 | – | – | 8:30 ~ 15:30 | 8:40 ~ 15:20 | 8:45 ~ 15:05 |
nagasato | 8:20 ~ 16:10 | 8:30 ~ 16:30 | 8:30 ~ 16:00 | 8:30 ~ 16:00 | 7:45 ~ 16:30 | 8:40 ~ 16:20 | 8:45 ~ 16:05 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka