| 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | 12/21(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:15 ~ 16:45 | 8:15 ~ 16:45 | – | – | – | – | – |
harada | 8:30 ~ 15:55 | 8:45 ~ 16:00 | 8:25 ~ 15:15 | 8:35 ~ 16:10 | – | – | – |
inoue | 8:40 ~ 15:05 | 8:40 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:25 | 8:40 ~ 15:40 | – | – | – |
nagasato | 7:45 ~ 16:00 | 8:40 ~ 16:00 | 8:40 ~ 15:10 | 8:20 ~ 16:10 | – | 8:30 ~ 16:00 | 8:30 ~ 16:00 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka