| 12/11(木) | 12/12(金) | 12/13(土) | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:35 ~ 16:10 | 8:35 ~ 17:10 | – | – | 8:15 ~ 16:45 | 8:15 ~ 16:45 | 8:40 ~ 17:10 |
harada | 8:35 ~ 16:10 | 8:45 ~ 16:15 | – | – | 8:30 ~ 15:55 | 8:45 ~ 16:00 | 8:25 ~ 15:15 |
inoue | 8:40 ~ 15:25 | 8:40 ~ 15:10 | – | – | 8:40 ~ 15:05 | 8:40 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:25 |
nagasato | 8:35 ~ 16:10 | 8:40 ~ 16:05 | 8:30 ~ 16:00 | 8:30 ~ 16:00 | 7:45 ~ 16:00 | 8:40 ~ 16:00 | 8:40 ~ 15:10 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka