| 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | 12/11(木) | 12/12(金) | 12/13(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | 8:20 ~ 16:30 | 8:15 ~ 18:15 | 8:35 ~ 16:50 | 8:35 ~ 16:10 | – | – |
harada | – | 8:30 ~ 15:55 | 8:35 ~ 15:55 | 8:30 ~ 16:05 | 8:35 ~ 16:10 | 8:45 ~ 16:15 | – |
inoue | – | 8:30 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:20 | 8:35 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:25 | 8:40 ~ 15:10 | – |
nagasato | – | 8:40 ~ 15:55 | 8:30 ~ 16:05 | 8:25 ~ 16:00 | 8:35 ~ 16:10 | 8:40 ~ 16:05 | 8:30 ~ 16:00 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka