| 11/30(日) | 12/1(月) | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | 8:15 ~ 17:15 | 8:40 ~ 17:05 | 8:45 ~ 17:15 | 8:45 ~ 17:10 | 8:40 ~ 17:15 | – |
harada | – | 8:30 ~ 16:15 | 8:30 ~ 15:55 | 8:30 ~ 16:00 | 8:45 ~ 16:00 | 8:40 ~ 16:30 | – |
inoue | – | – | 8:35 ~ 15:35 | 8:35 ~ 15:05 | 8:45 ~ 15:15 | 8:25 ~ 15:25 | – |
nagasato | – | 7:45 ~ 16:20 | 8:35 ~ 16:35 | 8:30 ~ 16:05 | 8:20 ~ 16:15 | 8:45 ~ 16:25 | 8:30 ~ 16:00 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka