| 11/27(木) | 11/28(金) | 11/29(土) | 11/30(日) | 12/1(月) | 12/2(火) | 12/3(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:40 ~ 18:20 | 7:35 ~ 17:05 | – | – | 8:15 ~ 17:15 | 8:40 ~ 17:05 | 8:45 ~ 17:15 |
harada | 8:30 ~ 16:10 | 8:30 ~ 16:35 | – | – | 8:30 ~ 16:15 | 8:30 ~ 15:55 | 8:30 ~ 16:00 |
inoue | 8:35 ~ 15:15 | 8:30 ~ 15:30 | – | 8:30 ~ 15:30 | – | 8:35 ~ 15:35 | 8:35 ~ 15:05 |
nagasato | 8:30 ~ 16:10 | 8:30 ~ 16:00 | – | – | 7:45 ~ 16:20 | 8:35 ~ 16:35 | 8:30 ~ 16:05 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka