| 11/16(日) | 11/17(月) | 11/18(火) | 11/19(水) | 11/20(木) | 11/21(金) | 11/22(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | 8:20 ~ 18:00 | 8:20 ~ 16:35 | 8:40 ~ 17:05 | 8:40 ~ 16:40 | 8:30 ~ 17:00 | – |
harada | 8:30 ~ 16:00 | 8:30 ~ 16:00 | 8:40 ~ 16:05 | 8:30 ~ 16:05 | 8:35 ~ 15:45 | 8:35 ~ 16:05 | – |
inoue | – | 8:20 ~ 15:20 | 8:40 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:10 | 8:35 ~ 15:10 | 8:50 ~ 15:05 | – |
nagasato | – | 7:45 ~ 16:05 | 8:20 ~ 16:05 | 8:20 ~ 16:10 | 8:35 ~ 15:55 | 8:30 ~ 16:00 | 8:30 ~ 16:00 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka