| 11/10(月) | 11/11(火) | 11/12(水) | 11/13(木) | 11/14(金) | 11/15(土) | 11/16(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:20 ~ 17:00 | 8:20 ~ 16:30 | 8:35 ~ 16:50 | 8:40 ~ 16:50 | 8:35 ~ 18:00 | – | – |
harada | 8:25 ~ 16:20 | 8:35 ~ 15:30 | 8:25 ~ 16:10 | 8:40 ~ 16:00 | 8:40 ~ 17:15 | – | 8:30 ~ 16:00 |
inoue | 8:40 ~ 15:20 | 8:30 ~ 15:25 | 8:50 ~ 15:15 | 8:40 ~ 15:25 | 8:50 ~ 15:40 | – | – |
nagasato | 7:45 ~ 16:05 | 8:35 ~ 16:30 | 8:15 ~ 16:25 | 8:25 ~ 16:00 | 8:35 ~ 17:50 | – | – |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka