| 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 8:35 ~ 17:25 | 8:30 ~ 17:20 | – | – | – | 8:20 ~ 17:15 | 8:25 ~ 16:10 |
harada | 8:35 ~ 16:15 | 8:35 ~ 15:10 | – | 8:30 ~ 16:00 | – | 8:30 ~ 16:30 | 8:20 ~ 16:20 |
inoue | 8:40 ~ 15:50 | 8:45 ~ 15:25 | – | – | – | 8:30 ~ 15:50 | 8:30 ~ 15:50 |
nagasato | 8:05 ~ 16:20 | 8:50 ~ 16:10 | – | – | – | 7:40 ~ 16:15 | 8:30 ~ 16:30 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka