| 10/23(木) | 10/24(金) | 10/25(土) | 10/26(日) | 10/27(月) | 10/28(火) | 10/29(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 12:10 ~ 16:55 | 8:30 ~ 17:00 | – | – | 8:15 ~ 16:45 | 8:15 ~ 16:35 | 8:35 ~ 17:30 |
harada | 8:25 ~ 15:55 | 8:35 ~ 15:50 | – | – | 8:30 ~ 16:05 | 8:45 ~ 16:10 | 8:15 ~ 15:50 |
inoue | 8:30 ~ 15:30 | 8:30 ~ 11:35 | – | – | 8:30 ~ 15:30 | 8:40 ~ 15:30 | 8:40 ~ 15:05 |
nagasato | 8:15 ~ 16:15 | 8:45 ~ 16:05 | – | – | 7:45 ~ 16:15 | 8:35 ~ 16:05 | 8:15 ~ 16:00 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka