| 10/18(土) | 10/19(日) | 10/20(月) | 10/21(火) | 10/22(水) | 10/23(木) | 10/24(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | – | 8:15 ~ 17:00 | 8:15 ~ 16:35 | 8:40 ~ 16:50 | 12:10 ~ 16:55 | – |
harada | – | – | 8:30 ~ 16:25 | 8:35 ~ 16:15 | 8:15 ~ 16:00 | 8:25 ~ 15:55 | 8:35 ~ 15:50 |
inoue | – | – | 8:25 ~ 15:45 | 8:30 ~ 15:20 | 8:20 ~ 15:05 | 8:30 ~ 15:30 | 8:30 ~ 11:35 |
nagasato | – | – | 7:45 ~ 16:30 | 8:20 ~ 16:15 | 8:35 ~ 16:10 | 8:15 ~ 16:15 | 8:45 ~ 16:05 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka