| 10/16(木) | 10/17(金) | 10/18(土) | 10/19(日) | 10/20(月) | 10/21(火) | 10/22(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | 11:00 ~ 17:30 | 8:25 ~ 16:35 | – | – | 8:15 ~ 17:00 | 8:15 ~ 16:35 | 8:40 ~ 16:50 |
harada | 8:30 ~ 15:50 | 8:30 ~ 15:50 | – | – | 8:30 ~ 16:25 | 8:35 ~ 16:15 | 8:15 ~ 16:00 |
inoue | 8:40 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:15 | – | – | 8:25 ~ 15:45 | 8:30 ~ 15:20 | 8:20 ~ 15:05 |
nagasato | 8:30 ~ 16:05 | 8:25 ~ 16:10 | – | – | 7:45 ~ 16:30 | 8:20 ~ 16:15 | 8:35 ~ 16:10 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka