| 10/11(土) | 10/12(日) | 10/13(月) | 10/14(火) | 10/15(水) | 10/16(木) | 10/17(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | – | – | 8:15 ~ 17:15 | 8:30 ~ 16:30 | 11:00 ~ 17:30 | 8:25 ~ 16:35 |
harada | – | – | – | 8:25 ~ 15:55 | 8:15 ~ 16:10 | 8:30 ~ 15:50 | 8:30 ~ 15:50 |
inoue | – | – | – | 8:20 ~ 15:05 | 8:45 ~ 15:40 | 8:40 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:15 |
nagasato | – | – | – | 7:45 ~ 16:20 | 8:35 ~ 16:30 | 8:30 ~ 16:05 | 8:25 ~ 16:10 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka