| 10/4(土) | 10/5(日) | 10/6(月) | 10/7(火) | 10/8(水) | 10/9(木) | 10/10(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | – | 8:15 ~ 18:00 | 8:15 ~ 18:30 | 8:20 ~ 17:10 | 8:30 ~ 17:10 | 9:00 ~ 18:15 |
harada | – | – | 8:30 ~ 16:15 | 8:35 ~ 16:00 | 8:25 ~ 16:00 | 8:35 ~ 15:40 | 8:35 ~ 16:05 |
inoue | – | – | 8:30 ~ 15:10 | 8:40 ~ 14:25 | 8:35 ~ 15:10 | 8:35 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:05 |
nagasato | – | – | 7:45 ~ 16:15 | 8:30 ~ 16:00 | 8:15 ~ 16:15 | 8:15 ~ 16:00 | 8:20 ~ 16:00 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka