| 9/27(土) | 9/28(日) | 9/29(月) | 9/30(火) | 10/1(水) | 10/2(木) | 10/3(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | – | 8:15 ~ 18:20 | 8:15 ~ 17:15 | 8:30 ~ 17:40 | 8:40 ~ 16:50 | 8:40 ~ 17:00 |
harada | – | – | 8:40 ~ 16:20 | 8:45 ~ 15:50 | 8:15 ~ 15:50 | 8:35 ~ 15:55 | 8:25 ~ 15:45 |
inoue | – | – | 8:40 ~ 15:30 | 8:35 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:10 | 8:35 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:10 |
nagasato | – | – | 7:45 ~ 16:35 | 8:30 ~ 16:40 | 8:30 ~ 16:20 | 8:30 ~ 16:10 | 8:20 ~ 16:20 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka