| 9/13(土) | 9/14(日) | 9/15(月) | 9/16(火) | 9/17(水) | 9/18(木) | 9/19(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | – | – | 8:15 ~ 17:35 | 8:30 ~ 17:20 | 8:30 ~ 17:30 | 8:30 ~ 17:35 |
harada | – | – | – | 8:30 ~ 16:10 | 8:15 ~ 16:20 | 8:45 ~ 16:10 | 8:35 ~ 16:20 |
inoue | – | – | – | 8:35 ~ 15:25 | 8:40 ~ 15:25 | 8:45 ~ 15:55 | 8:30 ~ 15:30 |
nagasato | – | – | – | 7:45 ~ 16:10 | 8:25 ~ 16:40 | 8:15 ~ 21:00 | 8:05 ~ 16:10 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka