| 8/30(土) | 8/31(日) | 9/1(月) | 9/2(火) | 9/3(水) | 9/4(木) | 9/5(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | – | 8:15 ~ 18:20 | 8:15 ~ 17:00 | 8:20 ~ 12:25 | 8:30 ~ 17:05 | 8:40 ~ 17:15 |
harada | – | – | 8:20 ~ 16:45 | 8:45 ~ 16:00 | 8:20 ~ 16:00 | 8:35 ~ 16:00 | 8:35 ~ 16:15 |
inoue | – | – | 8:35 ~ 16:00 | 8:35 ~ 15:20 | 8:50 ~ 15:05 | 8:50 ~ 15:05 | 8:50 ~ 15:50 |
nagasato | – | – | 7:45 ~ 16:45 | 8:30 ~ 16:10 | 8:30 ~ 16:05 | 8:30 ~ 16:10 | 8:30 ~ 16:15 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka