| 8/23(土) | 8/24(日) | 8/25(月) | 8/26(火) | 8/27(水) | 8/28(木) | 8/29(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | – | 8:20 ~ 17:30 | 8:15 ~ 17:30 | 8:30 ~ 17:15 | 8:30 ~ 17:10 | 8:35 ~ 17:10 |
harada | – | – | 8:20 ~ 16:25 | 8:35 ~ 15:50 | 8:20 ~ 16:00 | 8:30 ~ 16:10 | 8:35 ~ 16:40 |
inoue | – | – | 8:30 ~ 15:45 | 8:40 ~ 15:25 | 8:45 ~ 15:05 | 11:55 ~ 15:35 | 8:35 ~ 15:25 |
nagasato | – | – | 8:00 ~ 16:40 | 8:40 ~ 16:05 | 8:30 ~ 16:15 | 8:20 ~ 16:25 | 8:30 ~ 16:55 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka