| 8/16(土) | 8/17(日) | 8/18(月) | 8/19(火) | 8/20(水) | 8/21(木) | 8/22(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
goka | – | – | 7:50 ~ 17:00 | 8:15 ~ 17:15 | 8:20 ~ 17:30 | 8:35 ~ 17:30 | 8:40 ~ 17:15 |
harada | – | – | 7:55 ~ 15:45 | 8:30 ~ 16:10 | 8:20 ~ 16:15 | 8:35 ~ 16:20 | 8:35 ~ 16:00 |
inoue | – | – | 8:20 ~ 15:05 | 8:30 ~ 15:25 | 8:40 ~ 15:10 | 8:40 ~ 15:25 | 8:50 ~ 15:10 |
nagasato | – | 8:00 ~ 12:10 | 7:40 ~ 16:00 | 7:45 ~ 16:50 | 8:30 ~ 16:40 | 8:10 ~ 16:15 | 8:20 ~ 16:15 |
yokomise | – | – | – | – | – | – | – |
goka